Как интерпретировать ИМТ
| ИМТ | Категория (ВОЗ) |
|---|---|
| < 18,5 | Дефицит массы тела |
| 18,5 - 24,9 | Норма |
| 25 - 29,9 | Избыточный вес |
| 30 - 34,9 | Ожирение I степени |
| 35 - 39,9 | Ожирение II степени |
| ≥ 40 | Ожирение III степени |
ИМТ - скрининговый показатель: он не учитывает соотношение мышц и жира, возраст и телосложение. Для спортсменов, беременных, детей и пожилых оценку должен давать врач.